1. Kansas (27-4, 15-3 Big 12). Last week: 1
2. Michigan State (26-5, 13-5 Big Ten). Last week: 2
3. Villanova (27-4, 16-2 Big East). Last week: 3
4. Virginia (24-6, 13-5 ACC). Last week: 4
5. Xavier (26-4, 14-4 Big East). Last week: 5
6. Oklahoma (24-6, 12-6 Big 12). Last week: 6
7. North Carolina (25-6, 14-4 ACC). Last week: 8

8. West Virginia (24-7, 13-5 Big 12). Last week: 9
9. Oregon (25-6, 14-4 Pac-12). Last week: 11
10. Indiana (25-6, 15-3 Big Ten). Last week: 18
11. Purdue (24-7, 12-6 Big Ten). Last week: 12
12. Miami Fla. (24-6, 13-5 ACC). Last week: 7
13. Louisville (23-8, 12-6 ACC). Last week: 10
14. Arizona (24-7, 12-6 Pac-12). Last week: 15
15. Texas A&M (24-7, 13-5 SEC). Last week: 17
16. Iowa (21-9, 12-6 Big Ten). Last week: 14
17. Kentucky (23-8, 13-5 SEC). Last week: 20
18. Maryland (24-7, 12-6 Big Ten). Last week: 13
19. Duke (22-9, 11-7 ACC). Last week: 16
20. Utah (24-7, 13-5 Pac-12). Last week: 21
21. Texas (20-11, 11-7 Big 12). Last week: 22
22. Iowa State (21-10, 10-8 Big 12). Last week: 19
23. California (22-9, 12-6 Pac-12). Last week: 24
24. Wisconsin (20-11, 12-6 Big Ten). Last week: 23
25. Valparaiso (26-5, 16-2 Horizon). Last week: Not Ranked
Dropped from rankings: Baylor
Past Rankings: