1. Oklahoma (12-0, 1-0 Big 12). Last week: 2
2. Maryland (13-1, 2-0 Big Ten). Last week: 3
3. Kansas (12-1, 1-0 Big 12). Last week: 4
4. Michigan State (14-1, 1-1 Big Ten). Last week: 1
5. Virginia (12-1, 1-0 ACC). Last week: 6
6. Providence (14-1, 2-0 Big East). Last week: 11
7. Arizona (13-1, 1-0 Pac-12). Last week: 7
8. Xavier (13-1, 1-1 Big East). Last week: 5
9. Miami Fla. (12-1, 1-0 ACC). Last week: 8
10. North Carolina (13-2, 2-0 ACC). Last week: 9
11. Iowa State (11-2, 0-1 Big 12). Last week: 10
12. Villanova (12-2, 2-0 Big East). Last week: 16
13. SMU (13-0, 2-0 American). Last week: 14
14. Kentucky (11-2, 1-0 SEC). Last week: 15
15. Duke (12-2, 1-0 ACC). Last week: 17
16. Butler (11-3, 0-2 Big East). Last week: 13
17. Texas A&M (11-2, 1-0 SEC). Last week: 18
18. Iowa (11-3, 2-0 Big Ten). Last week: Not Ranked
19. Louisville (12-2, 1-0 ACC). Last week: 19
20. West Virginia (12-1, 1-0 Big 12). Last week: 20
21. Purdue (13-2, 1-1 Big Ten). Last week: 12
22. Seton Hall (12-2, 2-0 Big East). Last week: Not Ranked
23. Valparaiso (11-3, 1-0 Horizon). Last week: 24
24. California (11-3, 2-0 Pac-12). Last week: Not Ranked
25. Connecticut (10-3, 1-0 American). Last week: Not Ranked
Dropped from rankings: Cincinnati, Baylor, Florida
Past Rankings: